はじめに
今週は日本株式は減少、米国株式は若干のプラス、トータルでは先週比プラスです。
中国不動産大手の恒大集団の債務不安により大きく乱高下した一週間でした。
今週の評価価額
今週の評価価額です。米国株式に給料の余りから6万円分を追加したのでプラスになっていますが、評価損益としてはマイナスになっています。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,409,297 (¥-17,360) | ¥409,297 (¥-17,360) | 40.93% |
米国株式 | ¥5,560,000 (¥60,000) | ¥6,942,284 (¥33,619) | ¥1,382,284 (¥-26,381) | 24.86% |
合計 | ¥6,560,000 (¥60,000) | ¥8,351,581 (¥16,259) | ¥1,791,581 (¥-43,741) | 27.31% |
日本株式
私の保有している日本株式です。先週に引き続き全体的に下がっています。レンゴーなど安定しているのは良いのですが、キャピタルゲイン狙いだとあまりに動かないので売却も視野に検討しようかと思います。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥46,320 | ¥-11,280 | -19.58% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥201,400 | ¥13,402 | 7.13% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥90,800 | ¥5,863 | 6.90% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥121,000 | ¥-40,998 | -25.31% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥137,500 | ¥-21,498 | -13.52% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥217,200 | ¥-52,796 | -19.55% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥15,200 | ¥-7,344 | -32.58% |
- | MRF | - | ¥579,877 | - | - |
合計 | ¥1,409,297 |
米国株式
私の保有している米国株式です。VTIが0.2%程度上昇、QQQは1%程度下がりました。週の途中では20万円以上下がる局面もありました。投資額が大きくなってきて変動幅も大きくなってきているのを実感します。