はじめに
今週は日本株式と米国株式の両方減少、トータルでも先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。トータルで1%強下がっています。米国株式の比重が大きくなってきたことに伴って変動幅も大きくなっているように感じます。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,426,657 (¥-28,940) | ¥426,657 | 42.67% |
米国株式 | ¥5,500,000 (¥0) | ¥6,908,665 (¥-65,675) | ¥1,408,665 | 25.61% |
合計 | ¥6,500,000 (¥0) | ¥8,335,322 (¥-94,615) | ¥1,835,322 | 28.24% |
日本株式
私の保有している日本株式です。今週は全体的に下がっています。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥47,580 | ¥-10,020 | -17.40% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥203,400 | ¥15,402 | 8.19% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥93,100 | ¥8,163 | 9.61% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥126,200 | ¥-35,798 | -22.10% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥132,900 | ¥-26,098 | -16.41% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥228,800 | ¥-41,196 | -15.26% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥14,800 | ¥-7,744 | -34.35% |
- | MRF | - | ¥579,877 | - | - |
合計 | ¥1,426,657 |
米国株式
私の保有している米国株式です。VTIもQQQも3万円程度下がりました。