はじめに
今週は日本株式は増加、米国株式は減少しましたがトータルではギリギリ先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。日本株は増加しましたが、米国株は減少に転じました。評価価額の合計は今週もこれまでの最高額をほんの少しですが更新しています。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,455,597 (¥21,180) | ¥455,597 | 45.56% |
米国株式 | ¥5,500,000 (¥0) | ¥6,974,340 (¥-14,093) | ¥1,474,340 | 26.81% |
合計 | ¥6,500,000 (¥0) | ¥8,429,937 (¥7,087) | ¥1,929,937 | 29.69% |
日本株式
私の保有している日本株式です。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥46,620 | ¥-10,980 | -19.06% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥207,800 | ¥19,802 | 10.53% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥92,600 | ¥7,663 | 9.02% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥136,000 | ¥-25,998 | -16.05% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥137,500 | ¥-21,498 | -13.52% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥239,600 | ¥-30,396 | -11.26% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥15,600 | ¥-6,944 | -30.80% |
- | MRF | - | ¥579,877 | - | - |
合計 | ¥1,455,597 |
米国株式
私の保有している米国株式です。VTIが下がった一方でQQQは上昇しています。