はじめに
今週は日本株式も米国株式も上昇し、トータルでは先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。米国株は順調に上昇、日本株は先週の下落分を取り戻しており、トータルプラスになりました。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,354,636 (¥30,520) | ¥354,636 | 35.46% |
米国株式 | ¥5,500,000 (¥0) | ¥6,825,331 (¥36,842) | ¥1,325,331 | 24.10% |
合計 | ¥6,500,000 (¥0) | ¥8,179,967 (¥67,362) | ¥1,679,967 | 25.85% |
日本株式
私の保有している日本株式です。今週はロードスターキャピタルが大きく戻しました。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥44,760 | ¥-12,840 | -22.29% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥216,600 | ¥28,602 | 15.21% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥94,300 | ¥9,363 | 11.02% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥112,700 | ¥-49,298 | -30.43% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥122,400 | ¥-36,598 | -23.02% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥169,200 | ¥-100,796 | -37.33% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥14,800 | ¥-7,744 | -34.35% |
- | MRF | - | ¥579,876 | - | - |
合計 | ¥1,354,636 |
米国株式
私の保有している米国株式です。3万円ほど上昇していますが、ほぼVTIの上昇分となっています。