はじめに
今週は日本株式は下落、米国株式は上昇し、トータルでは先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。米国株がそこそこ大きく上昇しており日本株の下落を十分補ってトータルプラスになりました。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,351,356 (¥-19,819) | ¥351,356 | 35.14% |
米国株式 | ¥5,500,000 (¥0) | ¥6,731,134 (¥121,998) | ¥1,231,134 | 22.38% |
合計 | ¥6,500,000 (¥0) | ¥8,082,490 (¥102,179) | ¥1,582,490 | 24.35% |
日本株式
私の保有している日本株式です。今週はほとんどの銘柄が下落しています。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥44,280 | ¥-13,320 | -23.13% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥196,800 | ¥8,802 | 4.68% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥93,100 | ¥8,163 | 9.61% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥116,500 | ¥-45,498 | -28.09% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥123,800 | ¥-35,198 | -22.14% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥183,000 | ¥-86,996 | -32.22% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥14,000 | ¥-8,544 | -37.90% |
- | MRF | - | ¥579,876 | - | - |
合計 | ¥1,351,356 |
米国株式
私の保有している米国株式です。先週米ドルに置いておいた5万円でVTIを分追加で購入しています。