はじめに
今週は日本株式は下落、米国株式は上昇し、トータルでは先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。米国株が少し回復しています。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,381,575 (¥-3,620) | ¥381,575 | 38.16% |
米国株式 | ¥5,450,000 (¥0) | ¥6,596,250 (¥33,073) | ¥1,146,250 | 21.03% |
合計 | ¥6,450,000 (¥0) | ¥7,977,825 (¥29,453) | ¥1,527,825 | 23.69% |
日本株式
私の保有している日本株式です。概ね変化ありませんが、少し下がりました。アララ、トビラシステムズ、ウィルズがなかなか戻りません。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥45,000 | ¥-12,600 | -21.88% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥202,600 | ¥14,602 | 7.77% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥92,500 | ¥7,563 | 8.90% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥132,200 | ¥-29,798 | -18.39% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥128,000 | ¥-30,998 | -19.50% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥187,800 | ¥-82,196 | -30.44% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥13,600 | ¥-8,944 | -39.67% |
- | MRF | - | ¥579,875 | - | - |
合計 | ¥1,381,575 |
米国株式
私の保有している米国株式です。