サマリ
2021年3月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。毎月の積み立て分の増加に加えて、給料の余りから米国株式に10万円追加投資を行いました。米国株式が大きく上昇しており、先月比で合計80万円強のプラスとなっています。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当金 |
---|---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,000,000 (¥+10,000) | ¥1,193,115 (¥+40,092) | ¥+183,115 | +18.13% | ¥0 |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥910,000 (¥+10,000) | ¥1,260,447 (¥+29,047) | ¥+350,447 | +38.51% | ¥0 |
ひふみ投信 | ¥1,980,000 (¥+60,000) | ¥2,617,800 (¥+173,659) | ¥+637,800 | +32.21% | ¥0 |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,602,914 (¥+56,126) | ¥+602,914 | +60.29% | ¥0 |
米国株式(合計) | ¥4,650,000 (¥+100,000) | ¥5,336,074 (¥+515,336) | ¥+686,074 | +14.75% | ¥5,132 |
合計 | ¥9,550,000 (¥+180,000) | ¥12,010,350 (¥+814,260) | ¥+2,460,350 | +25.76% | ¥5,132 |
評価額推移
順調に増加しており、今月は1,200万円を超えました。
米国株式の内訳
米国株式のうち配当が出た銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=110.72円で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
MMM | 3M | $11.70 | ¥1,295 |
IBM | Intl Business Machines Corp | $18.72 | ¥2,072 |
DUK | Duke Energy | $15.94 | ¥1,764 |
合計 | $46.36 | ¥5,132 |
配当金額推移
今月は¥5,132です。
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,201万円は8.01%に相当します。先月比+0.55%です。昨年同月は347万円だったのでずいぶん増えていると感じます。とはいってもまだまだ目標には程遠いので引き続き頑張っていきます。