【個別株式運用状況 FIRE #017】2021年02月13日【久しぶりに先週比マイナス】
- 2021.02.13
- 投資

はじめに
今週は日本株式と米国株式のいずれも下落、トータルでも評価価額が先週比マイナスとなりました。
今週の評価価額
今週の評価価額です。
カテゴリ | 投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,577,887 (¥-20) | ¥577,887 | 57.78% |
米国株式 | ¥3,550,000 (¥0) | ¥3,839,568 (¥-31,753) | ¥289,568 | 8.15% |
合計 | ¥4,550,000 (¥0) | ¥5,417,455 (¥-31,773) | ¥867,455 | 19.06% |
今週は日本株は微減、米国株は3万円強のマイナスとなりました。
日本株式
私の保有している日本株式です。先週日で20円マイナスで、ほぼ変化ありませんでした。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥56,220 | ¥-1,380 | -2.40% |
3402 | 東レ | 繊維製品 | ¥140,440 | ¥-1,160 | -0.82% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥203,000 | ¥15,002 | 7.98% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥88,500 | ¥3,563 | 4.19% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥178,000 | ¥48,002 | 36.93% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥20,000 | ¥-2,544 | -11.28% |
– | MRF | – | ¥891,727 | – | – |
合計 | ¥1,577,887 |
米国株式
私の保有している米国株式です。ETFは増加しているものの、個別株が全体的に減少しました。
コード | 銘柄 | セクター | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | ヘルスケア | ¥197,241 | ¥-8,589 | -4.17% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | ヘルスケア | ¥195,694 | ¥-45,768 | -18.95% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | 一般消費財 | ¥192,755 | ¥11,254 | 6.20% |
MO | アルトリア・グループ | 生活必需品 | ¥226,381 | ¥-2,375 | -1.04% |
ABBV | アッヴィ | ヘルスケア | ¥206,074 | ¥28,364 | 15.96% |
T | AT&T | 通信サービス | ¥203,949 | ¥-34,787 | -14.57% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 通信サービス | ¥182,652 | ¥-23,108 | -11.23% |
MMM | 3M | 資本財 | ¥203,780 | ¥-743 | -0.36% |
IBM | IBM | 情報技術 | ¥202,238 | ¥-19,445 | -8.77% |
DUK | デューク・エナジー | 公共事業 | ¥217,407 | ¥-4,477 | -2.02% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | ETF | ¥927,903 | ¥159,017 | 20.68% |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | ETF | ¥874,424 | ¥138,196 | 18.77% |
– | 米ドル | – | ¥9,070 | – | – |
合計 | ¥3,839,568 |
-
前の記事
【書評・感想】フランス史「中世」〈1〉【フランスという国家はどのように形成されたのか】 2021.02.07
-
次の記事
【個別株式運用状況 FIRE #018】2021年02月20日【初の二週連続マイナス】 2021.02.20