サマリ
2021年2月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。毎月積み立て分の増加に加えて、給料の余りから米国株式に10万円追加投資を行いました。また、持株会を一部解約して90万円を米国株式に追加しています。先月比で合計120万円弱のプラスとなっています。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当金 |
---|---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,000,000 (¥+10,000) | ¥1,153,023 (¥+13,765) | ¥+153,023 | +15.30% | ¥0 |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥900,000 (¥+10,000) | ¥1,231,400 (¥+61,627) | ¥+331,400 | +36.82% | ¥0 |
ひふみ投信 | ¥1,920,000 (¥+50,000) | ¥2,444,141 (¥+53,253) | ¥+524,141 | +27.30% | ¥0 |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,546,788 (¥+21,734) | ¥+546,788 | +54.68% | ¥0 |
米国株式(合計) | ¥4,550,000 (¥+1,000,000) | ¥4,820,738 (¥+1,037,190) | ¥+270,738 | +5.95% | ¥6,132 |
合計 | ¥9,370,000 (¥+1,070,000) | ¥11,196,090 (¥+1,187,569) | ¥+1,826,090 | +19.49% | ¥6,132 |
評価額推移
順調に増加しています。
米国株式の内訳
米国株式のうち配当が出た銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=106.60円で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
T | ATT INC COM | $25.37 | ¥2,704 |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS | $14.43 | ¥1,538 |
ABBV | ABBVIE INC COM | $17.73 | ¥1,890 |
合計 | $57.53 | ¥6,132 |
配当金額推移
今月は¥6,132でした。
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,119万円は7.46%に相当します。先月比+0.79%です。昨年同月は375万円だったので約3倍になりました。