【個別株式運用状況 #012】 2021年01月09日【2021年最初】
- 2021.01.09
- 投資

はじめに
今週は日本株式と米国株式のいずれも増加、トータルでももちろん評価価額が先週比プラスとなりました。
今週の評価価額
今週の評価価額です。初めて500万円を越えました。
カテゴリ | 投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,433,549 (¥33,060) | ¥433,549 | 43.35% |
米国株式 | ¥3,450,000 (¥0) | ¥3,636,265 (¥48,075) | ¥186,265 | 5.39% |
合計 | ¥4,450,000 | ¥5,069,814 | ¥619,814 | 13.92% |
日本株式も米国株式も投資行動はしておらず、純粋に株価が上がった結果いずれも評価額上がっています。
日本株式
私の保有している日本株式です。今週は投資行動をしていません。東レが少しずつ上昇しているのと、ロードスターキャピタル・レンゴーがプラス圏に入ってきています。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥53,640 | ¥-3,960 | -6.88% |
2342 | トランスジェニック | サービス業 | ¥92,200 | ¥-37,670 | -29.01% |
3402 | 東レ | 繊維製品 | ¥259,880 | ¥-23,264 | -8.22% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥193,600 | ¥5,602 | 2.98% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥88,300 | ¥3,363 | 3.96% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥18,400 | ¥-4,144 | -18.38% |
– | MRF | – | ¥727,529 | – | – |
合計 | ¥1,433,549 |
米国株式
私の保有している米国株式です。AT&Tを5万円分追加購入しました。また、税金の還付金が2,666円入金されています。
コード | 銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | ¥205,391 | ¥-439 | -0.21% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | ¥210,448 | ¥-31,014 | -12.84% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | ¥199,702 | ¥18,201 | 10.03% |
MO | アルトリア・グループ | ¥214,597 | ¥-14,159 | -6.19% |
ABBV | アッヴィ | ¥207,863 | ¥30,153 | 16.97% |
T | AT&T | ¥210,186 | ¥-28,550 | -11.96% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーション | ¥196,596 | ¥-9,164 | -4.45% |
MMM | 3M | ¥198,545 | ¥-5,978 | -2.92% |
IBM | IBM | ¥214,352 | ¥-7,331 | -3.31% |
DUK | デューク・エナジー | ¥103,621 | ¥-4,553 | -4.21% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | ¥869,566 | ¥100,680 | 13.09% |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | ¥796,682 | ¥60,454 | 8.21% |
– | 米ドル | ¥6,050 | – | – |
– | MRF | ¥2,666 | – | – |
合計 | ¥3,636,265 |
-
前の記事
【個別株式運用状況 #011】 2021年01月02日【2020年最後】 2021.01.02
-
次の記事
【書評・感想】NO RULES 世界一「自由」な会社、NETFLIX【イノベーションが生まれる職場】 2021.01.10